2024 Rates
2024 Rates
La villa MIASULI peut être réservée sur une période minimale de 7 nuits consécutives. Les entrées / sorties se font le samedi.
Start of period | End of period | Rates per week |
January 1, 2024 | 27 avril 2024 | 2 650 € |
27 avril 2023 | 18 mai 2024 | 2 800 € |
18 mai 2024 | 25 mai 2024 | 2 900 € |
25 mai 2024 | 15 juin 2024 | 3 100 € |
15 juin 2024 | 22 juin 2024 | 3 600 € |
22 juin 2024 | 29 juin 2024 | 4 100 € |
29 juin 2024 | 6 juillet 2024 | 5 600 € |
6 juillet 2024 | 13 juillet 2024 | 5 700 € |
13 juillet 2024 | 20 juillet 2024 | 6 200 € |
20 juillet 2024 | 17 août 2024 | 6 500 € |
17 août 2024 | 24 août 2024 | 6 200 € |
24 août 2024 | 31 août 2024 | 5 000 € |
31 août 2024 | 14 sept. 2024 | 4 500 € |
14 sept. 2024 | 21 sept. 2024 | 3 500 € |
21 sept. 2024 | 28 sept. 2024 | 3 000 € |
28 sept. 2024 | 28 déc. 2024 | 2 650 € |
Services included as standard in the weekly package:
- Concierge service
- Reception and departure of tenants
- Linen provided and changed once a week (sheets, duvet, hand and bath towels, floor mats, and kitchen towels)
- 1 intermediate household,
- 1 exit household.
This offer may also include optional services below which are not exhaustive
- Delivery of pastries by reservation the day before
- Chef
- Boat rental
The deposit of 2000€ will be payable by check (or credit card imprint) on the day of your arrival.
*The tourist tax in force will be added in addition to the above rates